Verein | Begegnungen | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Neufahrn/Ndb. | 8 | 53:27 | 15:1 |
2 | SV Kumhausen | 8 | 65:15 | 14:2 |
3 | TG Landshut 1861 | 8 | 60:20 | 12:4 |
4 | TSV Kronwinkl | 8 | 48:32 | 11:5 |
5 | TTC Rottenburg a.d.L. | 8 | 38:42 | 8:8 |
6 | SV Gündlkofen II | 8 | 37:43 | 6:10 |
7 | SV Kumhausen II | 8 | 30:50 | 4:12 |
8 | TV Reisbach | 8 | 15:65 | 2:14 |
9 | FC Teisbach | 8 | 14:66 | 0:16 |
letzte Aktualisierung: 03.04.2022