1. Herrenmannschaft
Verein | Begegnungen | Spiele | Punkte | |
1 | VfR Laberweinting | 16 | 144:16 | 32:0 |
2 | SC Postau II | 16 | 93:67 | 23:9 |
3 | TSV Neufahrn/Ndb. | 16 | 91:69 | 21:11 |
4 | TV Reisbach II | 16 | 96:64 | 18:14 |
5 | SV Bonbruck II | 16 | 71:89 | 14:18 |
6 | TSV Marklkofen V | 16 | 64:96 | 11:21 |
7 | SV Kumhausen IV | 16 | 59:101 | 10:22 |
8 | TSV Mamming II | 16 | 45:106 | 10:22 |
9 | TV Geisenhausen II | 16 | 48:112 | 5:27 |
letzte Aktualisierung: 19.04.2023