Bezirksklasse C LA Ost Herren

  Verein Begenungen Spiele Punkte
1 FC Teisbach VI 18 140:40 32:4
2 DJK SB Landshut VI 18 115:65 28:8
3 TSV Kronwinkl IV 18 110:70 26:10
4 SV Kumhausen IV 18 118:62 25:11
5 TSV Mamming II 18 84:96 18:18
6 TSV Marklkofen IV 18 84:96 17:19
7 SC Postau II 18 74:106 12:24
8 VfR Laberweinting IV 18 71:109 9:27
9 TSV Neufahrn/Ndb. 18 50:130 7:29
10 TG Landshut 1861 III 18 54:126 6:30

letzte Aktualisierung: 04.04.2025

Vorrunde

Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Sätze Spiele
Fr. 20.09.24 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. VfR Laberweinting IV 12:23 3:7
Fr. 27.09.24 20:00 TSV Kronwinkl IV TSV Neufahrn/Ndb. 21:14 6:4
Fr. 04.10.24 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. FC Teisbach VI 10:25 2:8
Mi. 09.10.24 19:30 SC Postau II TSV Neufahrn/Ndb. n. a. 10:0
Fr. 18.10.24 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. DJK SB Landshut VI 24:18 7:3
Fr. 08.11.24 20:00 TSV Mamming II TSV Neufahrn/Ndb. 28:7 8:2
Fr. 22.11.24 20:00 TSV Marklkofen IV TSV Neufahrn/Ndb. 25:12 8:2
Di. 03.12.24 20:00 SV Kumhausen IV TSV Neufahrn/Ndb. 26:15 8:2
Fr. 20.12.24 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. TG Landshut 1861 III 25:15 7:3

Rückrunde

Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Sätze Spiele
Fr. 10.01.25 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. SC Postau II 10:24 3:7
Mo. 20.01.25 20:00 VfR Laberweinting IV TSV Neufahrn/Ndb. 29:9 9:1
Fr. 31.01.25 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. SV Kumhausen IV 15:25 3:7
Fr. 07.02.25 20:00 FC Teisbach VI TSV Neufahrn/Ndb. 30:0 10:0
Do. 13.02.25 20:00 TG Landshut 1861 III TSV Neufahrn/Ndb. 27:6 9:1
Fr. 21.02.25 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. TSV Kronwinkl IV N.A. 0:10
Fr. 14.03.25 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. TSV Marklkofen IV 23:21 5:5
Do. 27.03.25 19:30 DJK SB Landshut VI TSV Neufahrn/Ndb. 27:12 8:2
Fr. 04.04.25 19:30 TSV Neufahrn/Ndb. TSV Mamming II 20:16 6:4