Unsere Ranglisten (Rückrunde 2024/2025)
Herren | Jungen | Mädchen | ||||||||
Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | ||
1.1 | Blümel, Yannick | 116 | 1.1 | Welzenberg, Saskia | 104 | 1.1 | Welzenberg, Saskia | 104 | ||
1.2 | Blümel, Tobias* | 112 | 1.2 | Rohrmeier, Moritz | 143 | 1.2 | Mooser, Julia | 132 | ||
1.3 | Beckenbauer Lukas | 111 | 1.3 | Heller, Benno | 135 | 1.3 | Buljan, Maria | 133 | ||
1.4 | Rogl, Franz | 113 | 1.4 | Fakundiny, Manuel | 144 | |||||
2.1 | Mühlböck, Jürgen-Sebastian | 121 | 2.1 | Bednarchuk, Maksym | 142 | |||||
2.2 | Weindl, Rudi | 146 | 2.2 | Heller, Timo | 136 | |||||
2.3 | Beckenbauer, Josef | 117 | 2.3 | Drexler, Noah | 146 | |||||
2.4 | Huber, Stefanie | 107 | ||||||||
2.5 | Riedl, Josef | 58 | ||||||||
2.6 | Schmiechen, Thomas | 141 |
|
|||||||
2.7 | Ballhausen, Milena | 85 | ||||||||
2.8 | Molin, Magdalena | 106 | ||||||||
2.9] | Blümel, Tom | 118 | ||||||||
2.10 | Welzenberg, Saskia | 104 | ||||||||
2.11 | Schöffmann, Gabriele | 147 | ||||||||
* Mannschaftsführer