Herren | Jungen | Mädchen | ||||||||
Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | ||
1.1 | Blümel, Yannick | 116 | 1.1 | Blümel, Yannick | 116 | 1.1 | Welzenberg, Saskia | 104 | ||
1.2 | Blümel, Tobias* | 112 | 1.2 | Beckenbauer, Josef | 117 | 1.2 | Mooser, Julia | 132 | ||
1.3 | Beckenbauer Lukas | 111 | 1.3 | Welzenberg, Saskia | 104 | 1.3 | Buljan, Maria | 133 | ||
1.4 | Rogl, Franz | 113 | 1.4 | Jancic, Maxi | 131 | |||||
2.1 | Durner, Christian | 091 | 2.1 | Niedermüller, Luca | 129 | |||||
2.2 |
Beckenbauer, Josef | 117 | 2.2 | Niedermüller, Leon | 128 | |||||
2.3 | Riedl, Josef* | 058 | 2.3 | Mooser, Julia | 132 | |||||
2.4 | Ballhausen, Milena | 085 | 2.4 | Heller, Benno | 135 | |||||
2.5 | Molinova, Magdalena | 106 | 2.5 | Begemann, Maximilian | ||||||
2.6 | Scheerer-Marklseder, Martin | 123 | 3.1 | Heller, Timo | 136 | |||||
2.7 | Jandesek, Iris | 025 | 3.2 | Mayr, Mike | 137 | |||||
2.8 | Blümel, Tom | 118 | 3.3 | Buljan, Maria | 133 | |||||
2.9 | Riedl, Stefanie | 107 | 3.4 | Buljan, Simun | 134 | |||||
2.10 | Welzenberg, Saskia | 104 | 3.5 | Thelemann, Jethro | 138 | |||||
3.6 | Kojic, Davor | 139 | ||||||||
* Mannschaftsführer