Herren | Jungen | Mädchen | ||||||||
Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | Verein lfd. Nr. | Name, Vorname | Spieler- nummer | ||
1.1 | Mühlböck, Jürgen | 121 | 1.1 | Blümel, Tobias | 112 | 1.1 | Scheerer, Marie* | 119 | ||
1.2 | Beckenbauer Lukas | 111 | 1.2 | Blümel, Yannick | 116 | 1.2 | Dobmeier, Marie | 102 | ||
1.3 | Blümel, Tobias* | 112 | 1.3 | Scheerer, Marie* | 119 | 1.3 | Welzenberg, Saskia | 104 | ||
1.4 | Durner, Christian | 091 | 1.4 | Beckenbauer, Josef | 117 | 1.4 | Dobmeier, Lena | 101 | ||
1.5 | Rogl, Franz | 113 | 2.1 | Dobmeier, Marie | 102 | 1.5 | Nachtmann, Stefanie | 114 | ||
1.6 | Blümel, Yannick | 116 | 2.2 | Welzenberg, Saskia | 104 | 1.6 | Kagerbauer, Jenny | 126 | ||
2.1 | Scheerer, Marie | 119 | 2.3 | Dobmeier, Lena | 101 | |||||
2.2 | Durner, Max | 092 | 2.4 | Kagerbauer, Jenny* | 126 | |||||
2.3 | Riedl, Josef* | 058 | 3.1 | Niedermüller, Leon | 128 | |||||
2.4 | Beckenbauer, Josef | 117 | 3.2 | Niedermüller, Luca | 129 | |||||
2.5 | Krüger, Robert | 122 | 3.3 | Forster, Max | 127 | |||||
2.6 | Ballhausen, Milena | 085 | 3.4 | Strohmeier, Felix | 124 | |||||
2.7 | Molinova, Magdalena | 106 | ||||||||
2.8 | Blümel, Tom | 118 | ||||||||
2.9 | Steinhauser, Alois | 115 | ||||||||
2.10 | Jandesek, Iris | 025 | ||||||||
2.11 | Riedl, Stefanie | 107 | ||||||||
2.12 | Scheerer-Marklseder, Martin | 123 | ||||||||
2.13 | Zehntner, Bianca | 021 |
* Mannschaftsführer