Spielplan

Spielplan TSV Neufahrn 2022/2023

 

Vorrunde

  Datum Uhrzeit Heimverein Gastverein Spiele Punkte
Freitag 16.09.2022 20:00 Herren II TTC Rottenburg a.d.L. II 2:8 0:2
Dienstag 27.09.2022 20:00 SV Essenbach V Herren II 7:3 2:0
Freitag 30.09.2022 20:00 Herren TV Reisbach II 6:4 2:0
Samstag 01.10.2022 16:30 Jugend SV Essenbach 4:6 0:2
Freitag 07.10.2022 20:00 Herren SV Kumhausen IV 8:2 2:0
Freitag 07.10.2022 20:00 Herren II FC Teisbach VII 4:6 0:2
Samstag 08.10.2022 12:00 Jugend DJK SB Landshut 3:7 0:2
Freitag 14.10.2022 20:00 TSV Marklkofen V Herren 0:10 0:2
Samstag 15.10.2022 10:00 FC Teisbach II Jugend II 9:1 2:0
Samstag 15.10.2022 12:00 Jugend II DJK SV Adlkofen 0:10 0:2
Samstag 15.10.2022 10:00 DJK SV Adlkofen Jugend III 10:0 2:0
Samstag 15.10.2022 12:00 Jugend III FC Teisbach II 2:8 0:2
Freitag 21.10.2022 20:00 Herren TSV Mamming II 10:0 2:0
Samstag 22.10.2022 10:30 Jugend TSV Marklkofen 2:8 0:2
Samstag 22.10.2022 12:30 SV Ohu-Ahrain IV Jugend 7:3 2:0
Samstag 22.10.2022 19:00 TG Landshut 1861 V Herren II 5:5 1:1
Freitag 28.10.2022 20:00 VfR Laberweinting III Herren 10:0 2:0
Freitag 28.10.2022 20:00 Herren II VfR Laberweinting IV 1:9 0:2
Donnerstag 10.11.2022 20:00 TSV Bayerbach IV Herren II 8:2 2:0
Freitag 11.11.2022 20:00 TV Geisenhausen II Herren 3:7 0:2
Samstag 12.11.2022 10:00 Jugend II TSV Bayerbach II 2:8 0:2
Samstag 12.11.2022 12:00 TSV Bayerbach Jugend II 6:4 2:0
Samstag 12.11.2022 10:00 Jugend III TSV Bayerbach 1:9 0:2
Samstag 12.11.2022 12:00 TSV Bayerbach II Jugend III 7:3 2:0
Montag 14.11.2022 20:00 SV Bonbruck II Herren 3:7 0:2
Samstag 19.11.2022 10:00 Jugend TV Reisbach II 1:9 0:2
Samstag 19.11.2022 12:00 TV Reisbach III Jugend 9:1 2:0
Freitag 25.11.2022 20:00 Herren SC Postau II 5:5 1:1
Samstag 26.11.2022 10:00 Jugend II SV Kumhausen IV 0:10 0:2
Samstag 26.11.2022 12:00 DJK SV Furth III Jugend II 9:1 2:0
Samstag 26.11.2022 10:00 Jugend III DJK SV Furth III 5:30 2:0
Samstag 26.11.2022 12:00 SV Kumhausen IV Jugend III 10:0 2:0
Donnerstag 01.12.2022 20:00 TV Reisbach III Herren II 7:3 2:0
Samstag 03.12.2022 16:30 TSV Kronwinkl II Jugend 8:2 2:0
Dienstag 06.12.2022 20:00 Herren II SC Postau III 6:4 2:0
Freitag 16.12.2022 20:00 TSV Kronwinkl V Herren II 8:2 2:0

 

Rückrunde

Datum Uhrzeit Heimverein Gastverein Spiele Punkte
Sonntag, 15. Januar 2023 16:30 Jugend II Jugend III 8:2 2:0
Freitag, 20. Januar 2023 20:00 Herren VfR Laberweinting III 1:9 0:2
Freitag, 20. Januar 2023 20:00 Herren II TV Reisbach III 2:8 0:2
Samstag, 21. Januar 2023 10:00 DJK SV Adlkofen Jugend 5:5 1:1
Samstag, 21. Januar 2023 12:00 Jugend TSV Marklkofen 3:7 0:2
Freitag, 27. Januar 2023 20:00 TV Reisbach II Herren 4:6 0:2
Samstag, 28. Januar 2023 10:00 TV Geisenhausen Jugend II 10:0 2:0
Samstag, 28. Januar 2023 12:00 FC Teisbach II Jugend II 8:2 0:2
Samstag, 28. Januar 2023 10:00 Jugend III TSV Kronwinkl II 0:10 0:2
Samstag, 28. Januar 2023 12:00 DJK SV Furth IV Jugend III 10:0 2:0
Freitag, 3. Februar 2023 17:00 TV Reisbach III Jugend II 10:0 2:0
Freitag, 3. Februar 2023 20:00 TTC Rottenburg a.d.L. II Herren II 9:1 2:0
Samstag, 4. Februar 2023 16:30 Jugend III TV Geisenhausen 0:10 0:2
Freitag, 10. Februar 2023 20:00 Herren TSV Marklkofen V 6:4 2:0
Freitag, 10. Februar 2023 20:00 Herren II TG Landshut 1861 V 6:4 2:0
Sonntag, 12. Februar 2023 10:00 TSV Bayerbach II Jugend II 5:5 1:1
Sonntag, 12. Februar 2023 12:00 TSV Bayerbach Jugend II 7:3 2:0
Sonntag, 12. Februar 2023 10:00 TV Reisbach III Jugend III 10:0 2:0
Sonntag, 12. Februar 2023 12:00 Jugend III FC Teisbach II 0:10 0:2
Mittwoch, 15. Februar 2023 20:15 FC Teisbach VII Herren II 9:1 2:0
Freitag, 24. Februar 2023 20:00 Herren II SV Essenbach V 3:7 0:2
Samstag, 25. Februar 2023 12:00 Jugend II DJK SV Furth IV 1:9 0:2
Freitag, 3. März 2023 20:00 VfR Laberweinting IV Herren II 9:1 2:0
Samstag, 4. März 2023 10:15 SV Ohu-Ahrain IV Jugend 5:5 1:1
Samstag, 4. März 2023 12:15 Jugend SV Kumhausen III 6:4 2:0
Samstag, 4. März 2023 19:00 TSV Mamming II Herren 4:6 0:2
Montag, 6. März 2023 17:00 Jugend SV Essenbach 6:4 2:0
Freitag, 10. März 2023 20:00 Herren SV Bonbruck II 4:6 0:2
Samstag, 11. März 2023 10:00 TSV Bayerbach II Jugend III 1:9 0:2
Samstag, 11. März 2023 12:00 Jugend III TSV Bayerbach 4:6 0:2
Dienstag, 14. März 2023 19:45 SV Kumhausen IV Herren 3:7 0:2
Freitag, 17. März 2023 20:00 Herren II TSV Bayerbach IV 2:8 0:2
Samstag, 18. März 2023 09:30 TSV Vilsbiburg II Jugend 8:2 2:0
Samstag, 18. März 2023 11:30 Jugend DJK SB Landshut 0:10 0:2
Samstag, 18. März 2023 16:30 Jugend II TSV Kronwinkl II 0:10 0:2
Mittwoch, 22. März 2023 20:00 SC Postau III Herren II 6:4 2:0
Freitag, 24. März 2023 20:00 Herren TV Geisenhausen II 4:6 0:2
Samstag, 25. März 2023 09:30 DJK SV Furth III Jugend 10:0 2:0
Freitag, 31. März 2023 20:00 Herren II TSV Kronwinkl V 5:5 1:1
Freitag, 31. März 2023 19:30 SC Postau II Herren 6:4 2:0