Spielplan

Vorrunde

Gültig für 2023/2024

      Heimverein Gastverein Spiele Punkte
Samstag 16.09.2023 14:00 FC Teisbach VII Herren 7:3 2:0
Donnerstag 21.09.2023 20:00 TSV Bayerbach III Herren 10:0 2:0
Samstag 23.09.2023 10:15 SV Kumhausen III Jugend 2:8 0:2
Freitag 06.10.2023 19:30 Herren SV Bonbruck II 6:4 2:0
Samstag 07.10.2023 10:00 TSV Marklkofen II Jugend II 2:8 0:2
Samstag 07.10.2023 12:00 Jugend II DJK SB Landshut II 4:6 0:2
Sonntag 08.10.2023 10:00 FC Teisbach II Jugend 5:5 1:1
Sonntag 08.10.2023 12:00 Jugend TSV Vilsbiburg II 1:9 0:2
Freitag 20.10.2023 19:30 Herren TSV Mamming III 2:8 0:2
Samstag 21.10.2023 10:00 Jugend DJK SV Furth VI 3:7 0:2
Samstag 21.10.2023 12:00 TSV Bayerbach Jugend 3:7 0:2
Freitag 27.10.2023 20:00 TSV Marklkofen III Herren 5:5 1:1
Samstag 28.10.2023 10:00 DJK SV Furth VII Jugend II 6:4 2:0
Samstag 28.10.2023 12:00 Jugend II TV Geisenhausen II 0:10 0:2
Freitag 03.11.2023 19:30 Herren TSV Marklkofen V 8:2 2:0
Samstag 11.11.2023 10:00 Jugend TSV Marklkofen 3:7 0:2
Samstag 11.11.2023 12:00 VfR Laberweinting Jugend 5:5 1:1
Freitag 17.11.2023 19:00 TTC Rottenburg a.d.L. II Herren 4:6 0:2
Samstag 18.11.2023 10:00 Jugend II SV Gündlkofen 0:8 0:2
Samstag 18.11.2023 12:00 Jugend II TSV Bayerbach II 5:5 1:1
Freitag 24.11.2023 20:00 VfR Laberweinting IV Herren 5:5 1:1
Freitag 08.12.2023 19:30 Herren TSV Kronwinkl IV    

 

Rückrunde

      Heimverein Gastverein Spiele Punkte
Freitag 12.01.2024 19:30 Herren FC Teisbach VII    
Freitag 19.01.2024 20:00 TSV Marklkofen V Herren    
Montag 05.02.2024 20:00 SV Bonbruck II Herren    
Freitag 16.02.2024 19:30 Herren TSV Marklkofen III    
Freitag 23.02.2024 19:30 Herren VfR Laberweinting IV    
Freitag 01.03.2024 20:00 TSV Mamming III Herren    
Freitag 15.03.2024 19:30 Herren TSV Bayerbach III    
Dienstag 26.03.2024 20:00 TSV Kronwinkl IV Herren    
Freitag 12.04.2024 19:30 Herren TTC Rottenburg a.d.L. II