26. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon
Ergebnisliste Duathlon Einzel 2024 als PDF-Datei herunterladen
Ergebnisliste Duathlon Staffel 2024 als PDF-Datei herunterladen
Ergebnisliste Einzel 2024
Ergebnisliste | |||||||||
Duathlon Einzel 2024 | |||||||||
Platz | Startnummer | Name | Jahr-gang | Alters-klasse | Platz in Alters-klasse |
Lauf1 | Rad | Lauf2 | Zeit |
1 | 34 | Gebhard, Martin | 89 | TM 35 | 1 | 00:19:29 | 00:52:15 | 00:08:57 | 01:20:41 |
2 | 30 | Westermeier, Andreas | 94 | TM 30 | 1 | 00:21:10 | 00:52:57 | 00:09:35 | 01:23:42 |
3 | 43 | Stelzle, Florian | 78 | TM 45 | 1 | 00:20:19 | 00:54:21 | 00:09:58 | 01:24:38 |
4 | 40 | Ewender, Matthias | 81 | TM 40 | 1 | 00:19:52 | 00:56:04 | 00:08:47 | 01:24:43 |
5 | 42 | Greckl, Florian | 78 | TM 45 | 2 | 00:21:23 | 00:55:27 | 00:10:32 | 01:27:22 |
6 | 28 | Götzenberger, Tobias | 93 | TM 30 | 2 | 00:24:00 | 00:52:36 | 00:11:17 | 01:27:53 |
7 | 33 | Gerdhenrichs, Stefan | 88 | TM 35 | 2 | 00:23:13 | 00:59:53 | 00:10:39 | 01:33:45 |
8 | 21 | Czernicky, Michael | 90 | TM 30 | 3 | 00:22:49 | 01:01:26 | 00:10:54 | 01:35:09 |
9 | 2 | Buhrow, Christian | 70 | TM 50 | 1 | 00:25:26 | 01:01:49 | 00:11:33 | 01:38:48 |
10 | 44 | Schambeck, Andreas | 73 | TM 50 | 2 | 00:25:41 | 01:02:09 | 00:11:35 | 01:39:25 |
11 | 27 | Götzenberger, Lena | 96 | TW 21 | 1 | 00:24:59 | 01:04:21 | 00:11:43 | 01:41:03 |
12 | 3 | Zenger, Johannes | 82 | TM 40 | 2 | 00:25:33 | 01:04:09 | 00:12:32 | 01:42:14 |
13 | 39 | Lachner, Vinzent | 6 | TM 18 | 1 | 00:25:19 | 01:03:51 | 00:13:47 | 01:42:57 |
14 | 35 | Gebhard, Silvia | 86 | TW 35 | 1 | 00:28:36 | 01:04:54 | 00:13:43 | 01:47:13 |
15 | 38 | Hadaller, Martin | 83 | TM 40 | 3 | 00:25:38 | 01:07:10 | 00:14:38 | 01:47:26 |
16 | 37 | Sponsel, Daniel | 64 | TM 60 | 1 | 00:28:39 | 01:03:35 | 00:15:18 | 01:47:32 |
17 | 25 | Tischler, Markus | 79 | TM 45 | 3 | 00:27:49 | 01:08:11 | 00:12:39 | 01:48:39 |
18 | 16 | Stadler, Simon | 91 | TM 30 | 4 | 00:21:16 | 01:14:11 | 00:13:34 | 01:49:01 |
19 | 10 | Santos, Fernando | 74 | TM 50 | 3 | 00:26:35 | 01:08:45 | 00:13:58 | 01:49:18 |
20 | 14 | Müller, Andreas | 91 | TM 30 | 5 | 00:28:37 | 01:09:07 | 00:13:31 | 01:51:15 |
21 | 31 | Biberger, Markus | 89 | TM 35 | 3 | 00:29:36 | 01:06:59 | 00:15:02 | 01:51:37 |
22 | 12 | Hummel, Andreas | 87 | TM 35 | 4 | 00:25:40 | 01:14:36 | 00:13:06 | 01:53:22 |
23 | 24 | Winkler, Marian | 90 | TM 30 | 6 | 00:28:19 | 01:09:47 | 00:15:35 | 01:53:41 |
24 | 36 | Eibl, Christian | 72 | TM 50 | 4 | 00:29:23 | 01:12:32 | 00:13:44 | 01:55:39 |
25 | 26 | Gottwald, Horst | 64 | TM 60 | 2 | 00:32:05 | 01:10:00 | 00:14:38 | 01:56:43 |
26 | 20 | Romberger, Thomas | 84 | TM 40 | 4 | 00:28:58 | 01:14:08 | 00:14:34 | 01:57:40 |
27 | 45 | Schultes, Martin | 66 | TM 55 | 1 | 00:31:00 | 01:12:45 | 00:14:36 | 01:58:21 |
28 | 19 | Hornauer, Melanie | 98 | TW 21 | 2 | 00:29:48 | 01:17:31 | 00:14:09 | 02:01:28 |
29 | 15 | Ringlstetter, Steffi | 99 | TW 21 | 3 | 00:29:49 | 01:18:49 | 00:14:33 | 02:03:11 |
30 | 13 | Hort, Klaus | 75 | TM 45 | 4 | 00:32:52 | 01:15:21 | 00:15:36 | 02:03:49 |
31 | 6 | Nesslauer, Matthias | 91 | TM 30 | 7 | 00:30:56 | 01:18:14 | 00:15:50 | 02:05:00 |
32 | 22 | Six, Marcel | 98 | TM 21 | 1 | 00:32:56 | 01:19:35 | 00:15:59 | 02:08:30 |
33 | 29 | Lukenda, Lado | 80 | TM 40 | 5 | 00:32:02 | 01:22:50 | 00:16:48 | 02:11:40 |
34 | 1 | Halbritter, Benjamin | 84 | TM 40 | 6 | 00:32:25 | 01:16:21 | 00:23:05 | 02:11:51 |
35 | 8 | Schreyer, Sabine | 75 | TW 45 | 1 | 00:33:44 | 01:23:00 | 00:16:00 | 02:12:44 |
36 | 11 | Christian, Schultes | 95 | TM 21 | 2 | 00:33:42 | 00:26:27 | 01:16:03 | 02:16:12 |
37 | 17 | Beer, Franziska | 99 | TW 21 | 4 | 00:35:28 | 00:28:52 | 01:18:10 | 02:22:30 |
38 | 41 | Pichlmaier, Tamara | 95 | TW 21 | 5 | 00:35:19 | 00:31:52 | 01:18:10 | 02:25:21 |
39 | 23 | Nadler, Nadine | 88 | TW 35 | 2 | 00:38:36 | 00:32:30 | 01:21:24 | 02:32:30 |
Duathlon Staffel 2024
Ergebnisliste | ||||||||
Duathlon Staffel 2024 | ||||||||
Platz | Startnummer | Name | Altersklasse | Platz in Alters-klasse |
Lauf1 | Rad | Lauf2 | Zeit |
1 | 64 | Robert Hirsch, Thomas Schaffelhofer | Erw. Staffel männl. | 1 | 00:22:18 | 00:56:55 | 00:09:36 | 01:28:49 |
2 | 67 | Florian Obst, Gerd Obst | Erw. Staffel männl. | 2 | 00:24:22 | 01:06:42 | 00:09:26 | 01:40:30 |
3 | 70 | Christian Schütz, Josef Retzer | Erw. Staffel männl. | 3 | 00:25:31 | 01:04:43 | 00:10:54 | 01:41:08 |
4 | 63 | Thomas Pilz, Florian Göpfert | Erw. Staffel männl. | 4 | 00:25:22 | 01:09:05 | 00:10:51 | 01:45:18 |
5 | 61 | Raphael Schönberger, Franz Schönberger | Erw. Staffel männl. | 5 | 00:28:02 | 01:12:26 | 00:11:15 | 01:51:43 |
6 | 60 | Martina Stangl, Michael Reithmeier | Erw. Staffel Mixed | 1 | 00:32:41 | 01:05:11 | 00:13:52 | 01:51:44 |
7 | 69 | Anna Naber, Peter Naber | Erw. Staffel Mixed | 2 | 00:35:50 | 01:03:13 | 00:14:50 | 01:53:53 |
8 | 68 | Alexandera Rotter, Stephan Rotter | Erw. Staffel Mixed | 3 | 00:36:11 | 01:15:29 | 00:16:15 | 02:07:55 |
9 | 66 | Alex Schultes, Michael Schultes | Erw. Staffel männl. | 6 | 00:34:49 | 01:18:07 | 00:15:19 | 02:08:15 |
10 | 65 | Manuela Schultes, Maximilian Herm | Erw. Staffel Mixed | 4 | 00:37:52 | 01:18:29 | 00:16:35 | 02:12:56 |