Rückblick 2023

Ergebnisliste Einzel 2023

Platz Start-nummer Name Jahr-gang Alters-klasse Platz in
Alters-klasse
Lauf1 Rad Lauf2 Zeit
1 21 Greckl, Florian 78 TM 45 1 00:21:12 00:55:16 00:09:49 01:26:17
2 12 Zankl, Armin 71 TM 50 1 00:23:40 00:56:30 00:10:37 01:30:47
3 15 Putz, Sebastian 95 TM 21 1 00:22:43 00:59:47 00:10:40 01:33:10
4 20 Braun, Christian 84 TM 35 1 00:24:21 01:00:43 00:12:04 01:37:08
5 18 Ransberger, Anian 82 TM 40 1 00:23:21 01:02:57 00:11:34 01:37:52
6 8 Sponsel, Daniel 64 TM 55 1 00:28:11 01:02:42 00:13:40 01:44:33
7 11 Tischler, Markus 79 TM 40 2 00:26:55 01:07:18 00:12:27 01:46:40
8 22 Scheidler, Wolfgang 75 TM 45 2 00:24:36 01:09:30 00:12:50 01:46:56
9 7 Buhrow, Christian 70 TM 50 2 00:25:26 01:10:53 00:13:11 01:49:30
10 19 Santos, Fernandi 74 TM 45 3 00:25:41 01:09:55 00:14:13 01:49:49
11 17 Fischbacher, Lisa 91 TW 30 1 00:27:03 01:12:27 00:12:31 01:52:01
12 10 Gahr, Verena 98 TW 21 1 00:27:15 01:15:01 00:13:47 01:56:03
13 9 Eibl, Christian 72 TM 50 3 00:29:10 01:13:17 00:14:00 01:56:27
14 23 Groß, Johannes 99 TM 21 2 00:26:42 01:19:10 00:14:45 02:00:37
15 13 Knoller, Rainer 57 TM 60 1 00:32:49 01:16:04 00:15:16 02:04:09
16 5 Bauer, Nicole 77 TW 45 1 00:30:45 01:23:50 00:14:30 02:09:05
17 4 Schneider, Anika 73 TW 50 1 00:31:10 01:24:02 00:14:44 02:09:56
18 14 Fromm, Egon 65 TM 55 2 00:30:22 01:24:27 00:17:08 02:11:57
19 16 Thümmel, Marcel 82 TM 40 3 00:29:12 01:32:38 00:15:33 02:17:23
20 6 Weinberger, Heike 77 TW 45 2 00:32:37 01:32:45 00:18:41 02:24:03

Ergebnisliste Staffel 2023

Platz Start-nummer Name Altersklasse Erw. Platz in
Alters-klasse
Lauf1 Rad Lauf2 Zeit
1 59 Robert Hirsch, Thomas Schaffelhofer männl. 1 00:22:43 00:53:45 00:13:05 01:29:33
2 54 Manfred Weinfurtner, Luis Ruhland männl. 2 00:27:14 01:04:21 00:10:58 01:42:33
3 61 Chiara Gennari, Reimund Kolb Mixed 1 00:30:25 01:00:24 00:13:01 01:43:50
4 65 Christian Schütz, Josef Retzer männl. 3 00:26:04 01:06:51 00:11:07 01:44:02
5 64 Michael Brunner, Markus Biberger männl. 4 00:28:20 01:04:00 00:12:32 01:44:52
6 52 Thomas Pilz, Florian Göpfert männl. 5 00:24:34 01:10:50 00:10:29 01:45:53
7 60 Franz Schönberger, Peter Naber männl. 6 00:27:36 01:07:14 00:11:29 01:46:19
8 53 Josef Weinzierl, Karl Kerscher männl. 7 00:25:47 01:10:15 00:11:03 01:47:05
9 63 Christoph Rosenberger, Nicole Rosenberger Mixed 2 00:28:05 01:09:06 00:11:51 01:49:02
10 55 Annett Ader, Michaela Hutzenthaler weibl. 1 00:32:51 01:04:38 00:13:44 01:51:13
11 62 Martina Stangl, Michael Reithmeier Mixed 3 00:32:38 01:06:32 00:13:56 01:53:06
12 51 Sandra Sporrer, Christian Ganslmeier Mixed 4 00:31:16 01:10:14 00:13:17 01:54:47
13 58 Sarah Grassl, Stefanie Putz weibl. 2 00:30:18 01:13:29 00:12:25 01:56:12
14 50 Julia Möslein, Andreas Weinhut Mixed 5 00:30:49 01:23:05 00:12:55 02:06:49