Rückblick 2019

21. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon

Ergebnisliste Duathlon Einzel 2019 als PDF-Datei herunterladen

Ergebnisliste Duathlon Staffel 2019 als PDF-Datei herunterladen

 

Ergebnislisten Duathlon 2019

Duathlon Einzel 2019              
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Alters-klasse Platz in
Alters-klasse
Lauf1 Rad Lauf2 Zeit
          Erwachsene Einzel        
1 29 Grundner, Hans 72 TM 45 1 00:22:07 00:57:23 0:10:04 01:29:34
2 12 Ransberger, Anian 82 TM 35 1 00:22:06 00:57:23 0:10:09 01:29:38
3 13 Zankl, Armin 71 TM 45 2 00:23:37 00:56:56 0:10:35 01:31:08
4 33 Hadaller, Martin 83 TM 35 2 00:24:53 00:58:52 0:12:33 01:36:18
5 16 Zenger, Johannes 82 TM 35 3 00:24:37 01:01:38 0:11:49 01:38:04
6 17 Köberl, Armin 69 TM 50 1 00:24:34 01:02:04 0:12:24 01:39:02
7 24 Rossbund, Arno 68 TM 50 2 00:25:10 01:02:52 0:11:53 01:39:55
8 18 Grief, Michael 86 TM 30 1 00:25:28 01:01:40 0:12:53 01:40:01
9 15 Sponsel, Daniel 64 TM 55 1 00:26:15 01:02:15 0:12:18 01:40:48
10 31 Wolf, Martin 95 TM 21 1 00:24:05 01:08:28 0:10:49 01:43:22
11 22 Jörss, Thomas 64 TM 55 2 00:27:04 01:03:19 0:13:18 01:43:41
12 14 Waurig, Markus 80 TM 35 4 00:24:30 01:07:43 0:11:51 01:44:04
13 32 Sixt, Franz 57 TM 60 1 00:25:37 01:06:25 0:12:33 01:44:35
14 30 Rauenecker, Johannes 83 TM 35 5 00:26:56 01:05:04 0:13:03 01:45:03
15 26 Knüppel, Sebastian 87 TM 30 2 00:29:16 01:04:53 0:12:26 01:46:35
16 20 Rottmeier, Jonas 99 TM 18 1 00:24:38 01:11:44 0:11:42 01:48:04
17 11 Garber, Katrin 85 TW 30 1 00:28:15 01:11:02 0:12:55 01:52:12
18 27 Eibl, Christian 72 TM 45 3 00:28:28 01:11:32 0:13:36 01:53:36
19 28 Perun, Josef 58 TM 60 2 00:29:24 01:12:09 0:13:18 01:54:51
20 25 Däuberl, Tobi 76 TM 40 1 00:29:06 01:14:15 0:14:58 01:58:19
21 10 Biberger, Sandra 92 TW 21 1 00:30:30 01:13:26 0:14:28 01:58:24
22 21 Hort, Klaus 75 TM 40 2 00:31:52 01:14:37 0:15:16 02:01:45
23 34 Sinock, Klaus 67 TM 50 3 00:30:04 01:22:34 0:16:41 02:09:19

 

 

Duathlon Staffel 2019            
Platz Start-
nummer
Name Alters-klasse Platz in
Alters-klasse
Lauf1 Rad Lauf2 Zeit
                 
      Jugendliche Staffel          
1 1 Sebastian Colotto, Raphael Scheuerer Schüler A 1 00:14:28 00:53:12 00:06:58 01:14:38
                 
      Erwachsene Staffel          
1 104 Maier Matthias, Maier Markus  männl. 1 00:23:01 00:56:14 00:09:32 01:28:47
2 96 Pöschl Michaela, Götzenberger Tobias  Mixed 1 00:29:42 00:49:18 00:12:18 01:31:18
3 108 Hirsch Robert, Schaffelhofer Thomas  männl. 2 00:23:02 01:00:20 00:09:43 01:33:05
4 114 Bäumel Dominik, Adam Peter  männl. 3 00:23:05 01:03:09 00:09:22 01:35:36
5 111 Högl Rupert, Kolb Raimund  männl. 4 00:24:06 01:01:59 00:10:07 01:36:12
6 116 Gahr Verena, Korber Manuel  Mixed 2 00:27:32 00:58:29 00:11:26 01:37:27
7 106 Weinzierl Josef, Hutzenthaler Sebastian  männl. 5 00:24:55 01:03:11 00:10:39 01:38:45
8 98 Weiß Armin, Biberger Markus  männl. 6 00:28:10 01:01:45 00:11:20 01:41:15
9 118 Huber Bernd, Wiegand Sven  männl. 7 00:27:09 01:03:51 00:11:03 01:42:03
10 112 Omasmeier Franz, Mirlach Alfred  männl. 8 00:28:03 01:05:12 00:12:07 01:45:22
11 99 Köhler Dominik, Schuhbauer Daniela  Mixed 3 00:24:06 01:11:29 00:10:24 01:45:59
12 107 Segerer Georg, Lehner Peter  männl. 9 00:30:03 01:03:24 00:13:04 01:46:31
13 109 Mautner Konrad, Hutzenthaler Michaela  Mixed 4 00:28:40 01:05:42 00:12:16 01:46:38
14 103 Keck Hans, Zankl Christian  männl. 10 00:29:56 01:06:11 00:12:21 01:48:28
15 100 Schmid Dominik, Schmid Johann  männl. 11 00:27:46 01:08:52 00:11:54 01:48:32
16 113 Breitsameter Dagmar, Kirner Siegfried  Mixed 5 00:30:11 01:05:02 00:13:32 01:48:45
17 101 Lugauer Bianca, Schneider Richard  Mixed 6 00:27:08 01:10:12 00:11:42 01:49:02
18 110 Sedlmeier Monika, Sedlmeier Christian  Mixed 7 00:30:45 01:04:58 00:13:39 01:49:22
19 97 Hiendl Regina, Retzer Josef  Mixed 8 00:35:08 01:01:55 00:15:23 01:52:26
20 115 Peter Robert, Apfel Dietmar  männl. 12 00:26:52 01:14:42 00:11:27 01:53:01
21 102 Hämmerl Corinna, Hämmerl Sebastian  Mixed 9 00:36:19 01:04:26 00:14:31 01:55:16
22 120 Bauer Nicole, Irrgang Ramona  weibl. 1 00:29:23 01:13:53 00:12:44 01:56:00
23 117 Keer Anastasia, Zimmermann Robert  Mixed 10 00:29:15 01:14:14 00:12:42 01:56:11
24 119 Huber Karin, Schabel Willi  Mixed 11 00:37:05 01:11:27 00:15:43 02:04:15
25 105 Schraps Kai, Hornig Mirko  männl. 13 00:24:17 01:30:25 00:10:20 02:05:02

 

21. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon

21. Volks-Cross-Duathlon am 8. September 2019

 

Nachmeldungen sind noch am Sonntag von 9:15 bis 10:20 Uhr möglich! Nachmeldegebühr 3,- €/Person

 

 

Neues beim Duathlon 2019:

Zu den üblichen Preisgeldern für die schnellste Frau, schnellster Herr und jüngsten Teilnehmer haben wir dieses Jahr folgende Preise zur Verlosung.

2x kostenloser Kundendienst, normalpreis 54,- €

2x kostenloses Bikefitting, normalpreis 50,- €

2x kostenloser Fahrradverleih aus der Testbikeflotte für ein Wochenende, normalpreis 45,- €

Die Preise wurden gestiftet von KL-Bikes  aus Regensburg.

 

Veranstalter: TSV Neufahrn 1908 e.V.

Organisation: Christoph Ertl, Aumühlweg 9, 84088 Neufahrn, christoph.ertl@tsvneufahrn.de

BTV-Genehmigungsnummer: 02-19-04-03035

Start und Ziel: TSV-Sportheim, Schulstraße, 84088 Neufahrn. Parkplätze beim Schloss Neufahrn sind ausgeschildert.

Ausgabe der Startunterlagen mit Rad-Check-In: 9.30-10.30 Uhr. Die Wechselzone ist von 9:30 Uhr bis zum Ende des Wettkampfes bewacht.

Wettkampfbesprechung: 10.30 Uhr

Start: 11.00 Uhr

Siegerehrung: ca. 14.00 Uhr

Strecken

1. Laufstrecke: 6 km: ebener Asphalt

                    Radstrecke: 27 km: leicht hügelige Asphalt- und Kiesstraßen. Nur mit Mountainbike.

                    Es besteht Helmpflicht!!! 

2. Laufstrecke: 3 km: ebener Asphalt.

                    Die gesamte Strecke ist für die Zeit des Wettkampfes für den öffentlichen Straßenverkehr

                    gesperrt, ist mit Richtungspfeilen versehen und wird  von Streckenposten und einem

                    mobilen Streckendienst betreut.

                    Bekleidungsutensilien sind in einem Beutel an einer vom Veranstalter festgelegten Stelle

                    abzulegen.

                    Dusch-/Umkleidemöglichkeiten: vor Ort im Sportheim

Startberechtigung:

                                     Schüler A: Jahrgang 2006/07: Staffel/Staffel Mixed: (2 Pers.)3-18-1,5 km

                                     Jugend B: Jahrgang 2004/05: Staffel/Staffel Mixed: 3-18-1,5 km

                                     Jugend A:Jahrgang 2002/03: Einzel: 3-18-1,5 km; Staffel/Staffel Mixed: 6-27-3 km

                                     Erwachsene ab Jahrgang 2001: Einzel: 6-27-3 km; Staffel/ Staffel Mixed: 6-27-3 km

                                     Wertung: nach Altersklassen der SpO der DTU

      

Verpflegung: Wettkampfverpflegung für Athleten am Ziel

Startgebühr:  Einzel: 10.- €, Staffel: 20.- € . Jugendliche: 7.- € Jugendstaffel: 14.-€.

                         Bei Online-Anmeldung ist die Startgebühr lt. Info zu überweisen

                         Nachmeldegebühr am Veranstaltungstag: 3.- €

                         Pfand für Startnummern: 2.-€ wird bei Rückgabe erstattet.

Online-Anmeldung: www.tsvneufahrn.de  bis 4.September 2019 (21 Uhr) oder Nachmeldung am           

                                      Veranstaltungstag

Information: www.tsvneufahrn.de oder Christoph Ertl: Tel. 08773/910275; Wolfgang Simmler: Tel. 08773/7078020

Medizinische Versorgung: BRK Bereitschaft, Arzt

Besondere Hinweise:

- die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 120 begrenzt.

- es gelten die Regeln der  SpO der DTU, mit denen sich jeder Teilnehmer eigenverantwortlich 

  vertraut zu machen hat. www.dtu-info.de 

- Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Startgebühren werden nicht zurückerstattet.


Die Ausschreibung kann hier heruntergeladen werden:
Ausschreibung Duathlon 2019

Den aktuellen Flyer findet ihr hier:
Duathlon 2019 Flyer

 

Mountainbike Stecke: Download GPX-Datei




Haftungsausschluss:

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Der Veranstalter  übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl und sonstigen Schadensfällen. Mit der Anmeldung werden per Unterschrift die Veranstaltungsbedingungen und der Haftungsausschluss anerkannt und der Teilnehmer verzichtet auf jegliche Regressionsansprüche gegenüber dem Veranstalter  und von ihm beauftragter Dritter. Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union, sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an. Er erklärt, dass er die für einen Duathlon-Wettbewerb notwendige Gesundheit und Ausdauer besitzt.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Regeln der Straßenverkehrsordnung einzuhalten und ist eigenverantwortlich für die Sicherheit seiner Ausrüstung.