20. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon
Ergebnisliste Duathlon Einzel 2018 als PDF-Datei herunterladen
Ergebnisliste Duathlon Staffel 2018 als PDF-Datei herunterladen
Zeitungsbericht Landshuter Zeitung
Ergebnislisten 2018
Duathlon Einzel
Platz | Start- nummer |
Name | Altersklasse | Platz in Alters- klasse |
Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Erwachsene | ||||||||
1 | 21 | Ewender, Matthias | TM 35 | 1 | 0:20:08 | 0:56:51 | 0:09:03 | 1:26:02 |
2 | 51 | Schulz, Gregor | TM 21 | 1 | 0:21:33 | 0:55:57 | 0:10:14 | 1:27:44 |
3 | 28 | Zankl, Armin | TM 45 | 1 | 0:24:02 | 0:57:00 | 0:11:02 | 1:32:04 |
4 | 20 | Ransberger, Anian | TM 35 | 2 | 0:23:22 | 0:59:29 | 0:11:01 | 1:33:52 |
5 | 46 | Köhler, Dominik | TM 21 | 2 | 0:24:25 | 0:58:17 | 0:11:54 | 1:34:36 |
6 | 50 | Bendlander, Johann | TM 45 | 2 | 0:21:55 | 1:03:47 | 0:10:16 | 1:35:58 |
7 | 19 | Schaffelhofer, Thomas | TM 35 | 3 | 0:24:15 | 1:02:19 | 0:11:46 | 1:38:20 |
8 | 30 | Buhrow, Christian | TM 45 | 3 | 0:23:11 | 1:05:15 | 0:11:15 | 1:39:41 |
9 | 29 | Weber, Joachim | TM 45 | 4 | 0:23:48 | 1:04:40 | 0:11:53 | 1:40:21 |
10 | 42 | Sponsel, Daniel | TM 50 | 1 | 0:26:03 | 1:02:11 | 0:12:18 | 1:40:32 |
11 | 14 | Grief, Michael | TM 30 | 1 | 0:26:27 | 1:03:32 | 0:11:40 | 1:41:39 |
12 | 36 | Jörss, Thomas | TM 50 | 2 | 0:28:28 | 1:01:41 | 0:13:12 | 1:43:21 |
13 | 33 | Rossbund, Arno | TM 50 | 3 | 0:25:15 | 1:06:09 | 0:12:49 | 1:44:13 |
14 | 45 | Fichtner, Harald | TM 55 | 1 | 0:25:20 | 1:08:29 | 0:12:59 | 1:46:48 |
15 | 31 | Eichner, Bernhard | TM 45 | 5 | 0:28:03 | 1:07:07 | 0:13:35 | 1:48:45 |
16 | 13 | Kiendl, Silke | TW 30 | 1 | 0:28:36 | 1:08:01 | 0:12:34 | 1:49:11 |
17 | 47 | Eibl, Christian | TM 45 | 6 | 0:28:06 | 1:08:33 | 0:14:41 | 1:51:20 |
18 | 44 | Franz, Marion | TW 45 | 1 | 0:27:12 | 1:11:03 | 0:13:10 | 1:51:25 |
19 | 49 | Luginger, Martin | TM 40 | 1 | 0:27:15 | 1:10:36 | 0:15:03 | 1:52:54 |
20 | 11 | Hirsch, Robert | TM 30 | 2 | 0:26:35 | 1:10:33 | 0:16:57 | 1:54:05 |
21 | 27 | Bauer, Hubert | TM 40 | 2 | 0:32:25 | 1:08:45 | 0:14:53 | 1:56:03 |
22 | 41 | Schuth, Marco | TM 45 | 7 | 0:30:12 | 1:10:51 | 0:15:30 | 1:56:33 |
23 | 10 | Kölnberger, Stephan | TM 21 | 3 | 0:29:57 | 1:13:17 | 0:15:33 | 1:58:47 |
24 | 40 | Blaschzok, Robert | TM 60 | 1 | 0:30:57 | 1:13:12 | 0:14:50 | 1:58:59 |
25 | 32 | Huber, Reinhard | TM 45 | 8 | 0:28:38 | 1:18:18 | 0:14:00 | 2:00:56 |
26 | 24 | Däuberl, Tobias | TM 40 | 3 | 0:31:20 | 1:14:18 | 0:15:35 | 2:01:13 |
27 | 97 | Hort, Klaus | TM 40 | 4 | 0:33:06 | 1:14:29 | 0:15:16 | 2:02:51 |
28 | 48 | Moors, Christine | TW 50 | 1 | 0:31:25 | 1:16:52 | 0:14:42 | 2:02:59 |
29 | 12 | Rohrmeier, Wolfgang | TM 30 | 3 | 0:30:20 | 1:16:40 | 0:16:22 | 2:03:22 |
30 | 25 | Göpfert, Florian | TM 40 | 5 | 0:29:37 | 1:20:23 | 0:14:28 | 2:04:28 |
31 | 23 | Koslow, Andrea | TW 40 | 1 | 0:33:47 | 1:17:22 | 0:16:12 | 2:07:21 |
32 | 18 | Irrgang, Ramona | TW 35 | 1 | 0:32:26 | 1:19:26 | 0:16:13 | 2:08:05 |
33 | 38 | Jungmann, Thomas | TM 55 | 2 | 0:29:25 | 1:19:26 | 0:20:07 | 2:08:58 |
34 | 37 | Faltermeier, Maria | TW 55 | 1 | 0:32:44 | 1:22:00 | 0:15:08 | 2:09:52 |
35 | 43 | Obst, Gerhard | TM 55 | 3 | 0:30:46 | 1:21:06 | 0:23:01 | 2:14:53 |
36 | 39 | Bachner, Johann | TM 60 | 2 | 0:37:32 | 1:23:14 | 0:19:42 | 2:20:28 |
37 | 16 | Polat, Oxana | TW 30 | 2 | 0:33:58 | 1:35:11 | 0:16:25 | 2:25:34 |
38 | 15 | Söllner, Julia | TW 30 | 3 | 0:33:59 | 1:35:08 | 0:16:33 | 2:25:40 |
39 | 22 | Honselaar, Ute | TW 40 | 2 | 0:35:12 | 1:35:10 | 0:16:30 | 2:26:52 |
Duathlon Staffel
Platz | Start- nummer |
Name | Altersklasse | Platz in Alters- klasse |
Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Jugendliche | ||||||||
1 | 1 | Jonas Mayr, Lennart Schuth | Schüler A Staffel | 1 | 0:18:17 | 0:51:30 | 0:07:58 | 1:17:45 |
Erwachsene | ||||||||
2 | 106 | Schreiner Silvana, Schreiner Sascha | Erw. Staffel Mixed | 1 | 0:27:04 | 0:50:46 | 0:11:08 | 1:28:58 |
3 | 104 | Schütz Christian, Kolb Reimund | Erw. Staffel männl. | 1 | 0:21:34 | 0:59:40 | 0:08:58 | 1:30:12 |
4 | 111 | Maier Matthias, Maier Markus | Erw. Staffel männl. | 2 | 0:23:23 | 0:57:14 | 0:10:01 | 1:30:38 |
5 | 116 | Fitzke Klaus, Korber Manuel | Erw. Staffel männl. | 3 | 0:24:26 | 0:57:03 | 0:11:07 | 1:32:36 |
6 | 108 | Weinzierl Josef, Hutzenthaler Sebastian | Erw. Staffel männl. | 4 | 0:23:48 | 1:01:54 | 0:10:03 | 1:35:45 |
7 | 120 | Deutschle Georg, Kirchermeier Peter | Erw. Staffel männl. | 5 | 0:27:38 | 1:04:26 | 0:11:36 | 1:43:40 |
8 | 112 | Baldauf Rebekka, Paetzold Johannes | Erw. Staffel Mixed | 2 | 0:26:07 | 1:06:21 | 0:11:20 | 1:43:48 |
9 | 119 | Omasmeier Franz, Mirlach Alfred | Erw. Staffel männl. | 6 | 0:28:13 | 1:05:29 | 0:12:08 | 1:45:50 |
10 | 107 | Breitsameter Dagmar, Kirner Sigi | Erw. Staffel Mixed | 3 | 0:30:27 | 1:02:46 | 0:12:56 | 1:46:09 |
11 | 100 | Bauer Nicole, Retzer Josef | Erw. Staffel Mixed | 4 | 0:32:21 | 1:01:49 | 0:12:47 | 1:46:57 |
12 | 105 | Köckritz Manja, Schrembs Martin | Erw. Staffel Mixed | 5 | 0:27:28 | 1:08:10 | 0:11:49 | 1:47:27 |
13 | 109 | Ader Annette, Hutzenthaler Michaela | Erw. Staffel weibl. | 1 | 0:30:31 | 1:05:42 | 0:12:19 | 1:48:32 |
14 | 115 | Adam Peter, Bäumel Dominik | Erw. Staffel männl. | 7 | 0:27:03 | 1:10:51 | 0:11:18 | 1:49:12 |
15 | 110 | Schmid Dominik, Schmid Johann | Erw. Staffel männl. | 8 | 0:29:02 | 1:07:51 | 0:13:55 | 1:50:48 |
16 | 114 | Schwarz Andreas, Schwarz Martin | Erw. Staffel männl. | 9 | 0:29:07 | 1:16:57 | 0:11:50 | 1:57:54 |
17 | 103 | Kraus Philipp, Kraus Wolfgang | Erw. Staffel männl. | 10 | 0:31:52 | 1:13:56 | 0:13:21 | 1:59:09 |
18 | 101 | Zankl Evi, Zankl Christian | Erw. Staffel Mixed | 6 | 0:36:09 | 1:08:04 | 0:16:09 | 2:00:22 |
19 | 102 | Nutz Alina, Summer Markus | Erw. Staffel Mixed | 7 | 0:34:08 | 1:17:03 | 0:15:34 | 2:06:45 |