Ergebnisse 18. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon
Ergebnisliste Duathlon Einzel 2016 als PDF-Datei herunterladen
Ergebnisliste Duathlon Staffel 2016 als PDF-Datei herunterladen
Ergebnislisten
Duathlon Einzel 2016
Platz | Start- nummer |
Name | Alters-klasse | Platz in Altersklasse |
Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Jugend | ||||||||
1 | 1 | Dormehl, Julian | Jugend A männl. | 1 | 0:11:23 | 0:41:07 | 0:07:13 | 00:59:43 |
Erwachsene | ||||||||
2 | 35 | Schulz, Gregor | TM 21 | 1 | 0:22:07 | 0:57:07 | 0:10:17 | 01:29:31 |
3 | 31 | Högl, Stefan | TM 21 | 2 | 0:20:49 | 0:59:50 | 0:09:42 | 01:30:21 |
4 | 49 | Hadaller, Martin | TM 30 | 1 | 0:24:09 | 0:59:08 | 0:12:39 | 01:35:56 |
5 | 53 | Bendlander, Johann | TM 45 | 1 | 0:21:39 | 1:05:11 | 0:10:36 | 01:37:26 |
6 | 33 | Sponsel, Daniel | TM 50 | 1 | 0:25:31 | 1:01:35 | 0:12:19 | 01:39:25 |
7 | 11 | Gmelch, Mario | TM 30 | 2 | 0:24:55 | 1:01:51 | 0:12:47 | 01:39:33 |
8 | 44 | Hiebl, Hans | TM 50 | 2 | 0:29:02 | 0:57:50 | 0:13:49 | 01:40:41 |
9 | 46 | Tischler, Markus | TM 35 | 1 | 0:24:59 | 1:06:06 | 0:11:29 | 01:42:34 |
10 | 39 | Buhrow, Christian | TM 45 | 2 | 0:23:40 | 1:08:39 | 0:11:48 | 01:44:07 |
11 | 52 | Brunner, Roland | TM 40 | 1 | 0:26:35 | 1:04:04 | 0:13:54 | 01:44:33 |
12 | 27 | Rossbund, Arno | TM 45 | 3 | 0:25:57 | 1:06:00 | 0:13:28 | 01:45:25 |
13 | 38 | Eibl, Christian | TM 40 | 2 | 0:27:52 | 1:05:51 | 0:13:41 | 01:47:24 |
14 | 22 | Korf, Olaf | TM 40 | 3 | 0:28:16 | 1:08:38 | 0:11:59 | 01:48:53 |
15 | 16 | Pietzavka, Uwe | TM 30 | 3 | 0:26:33 | 1:09:50 | 0:12:46 | 01:49:09 |
16 | 34 | Keck, Hans | TM 35 | 2 | 0:28:10 | 1:09:05 | 0:12:58 | 01:50:13 |
17 | 15 | Eichner, Bernhard | TM 45 | 4 | 0:26:41 | 1:10:14 | 0:13:50 | 01:50:45 |
18 | 47 | Sinock, Klaus | TM 45 | 5 | 0:27:21 | 1:11:08 | 0:13:55 | 01:52:24 |
19 | 50 | Beck, Sandra | TW 21 | 1 | 0:28:08 | 1:14:29 | 0:13:45 | 01:56:22 |
20 | 43 | Hiebl, Bettina | TW 45 | 1 | 0:29:34 | 1:13:06 | 0:13:53 | 01:56:33 |
21 | 18 | Rüter, Sandra | TW 40 | 1 | 0:27:21 | 1:15:55 | 0:13:26 | 01:56:42 |
22 | 14 | Pech, Steffen | TM 50 | 3 | 0:28:34 | 1:14:11 | 0:14:39 | 01:57:24 |
23 | 19 | Huber, Reinhard | TM 45 | 6 | 0:27:42 | 1:18:19 | 0:14:00 | 02:00:01 |
24 | 25 | Schremps, Martin | TM 50 | 4 | 0:28:55 | 1:17:03 | 0:15:46 | 02:01:44 |
25 | 10 | Moors, Christine | TW 50 | 1 | 0:29:51 | 1:18:24 | 0:14:09 | 02:02:24 |
26 | 30 | Zimmerer, Udo | TM 45 | 7 | 0:32:11 | 1:15:55 | 0:14:20 | 02:02:26 |
27 | 51 | Kölnberger, Stefan | TM 21 | 3 | 0:32:13 | 1:15:07 | 0:15:42 | 02:03:02 |
28 | 42 | Herb, David | TM 30 | 4 | 0:32:10 | 1:14:59 | 0:16:53 | 02:04:02 |
29 | 37 | Lehmann, Christian | TM 45 | 8 | 0:30:58 | 1:19:10 | 0:14:31 | 02:04:39 |
30 | 21 | Schindler, Karin | TW 35 | 1 | 0:32:17 | 1:16:42 | 0:15:50 | 02:04:49 |
31 | 20 | Huber, Monika | TW 55 | 1 | 0:32:43 | 1:20:24 | 0:16:21 | 02:09:28 |
32 | 28 | Oswald, Sebastian | TM 30 | 5 | 0:28:30 | 1:26:28 | 0:15:45 | 02:10:43 |
33 | 29 | Stumpf, Benedikt | TM 21 | 4 | 0:34:39 | 1:18:17 | 0:20:31 | 02:13:27 |
34 | 24 | Tietz, Markus | TM 45 | 9 | 0:34:41 | 1:26:20 | 0:18:23 | 02:19:24 |
35 | 45 | Bachner, Johann | TM 55 | 1 | 0:38:38 | 1:24:05 | 0:20:03 | 02:22:46 |
36 | 48 | Koppauer, Angelika | TW 45 | 2 | 0:35:14 | 1:35:29 | 0:18:02 | 02:28:45 |
37 | 23 | Andreas, Prasch | TM 35 | 3 | 0:36:38 | 1:32:57 | 0:22:03 | 02:31:38 |
Duathlon Staffel 2016
Platz | Start- num-mer |
Name | Altersklasse | Platz in Alters-klasse |
Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Jugend | ||||||||
1 | 5 | Hofmeister Alex, Prückl Quirin | Jugend B Staffel | 1 | 0:13:01 | 0:45:26 | 0:06:34 | 01:05:01 |
2 | 2 | Schindler Benjamin, Korf Justus | Schüler A Staffel | 1 | 0:11:55 | 0:52:41 | 0:06:05 | 01:10:41 |
3 | 4 | Seisenberger Lisa, Waitz Jannick | Jugend B Staffel | 2 | 0:17:43 | 0:50:48 | 0:09:35 | 01:18:06 |
4 | 3 | Köckritz Hannah, Huber Finn | Schüler A Staffel | 2 | 0:14:24 | 1:04:33 | 0:07:34 | 01:26:31 |
Erwachsene | ||||||||
5 | 98 | Schütz Christian, Högl Bernhard | Erw. Staffel männl. | 1 | 0:20:56 | 0:57:20 | 0:09:01 | 01:27:17 |
6 | 109 | Schwarz Andreas, Götzenberger Tobias | Erw. Staffel männl. | 2 | 0:27:45 | 0:51:30 | 0:10:39 | 01:29:54 |
7 | 100 | Schreier Silvana, Schreier Sascha | Erw. Staffel Mixed | 1 | 0:28:29 | 0:52:53 | 0:11:46 | 01:33:08 |
8 | 107 | Schraps Kai, Waurig Markus | Erw. Staffel männl. | 3 | 0:23:37 | 1:03:10 | 0:10:07 | 01:36:54 |
9 | 97 | Gahr Alfons, Retzer Josef | Erw. Staffel männl. | 4 | 0:25:45 | 1:00:48 | 0:10:32 | 01:37:05 |
10 | 111 | Weinzierl Josef, Hutzenthaler Sebastian | Erw. Staffel männl. | 5 | 0:23:24 | 1:04:57 | 0:10:19 | 01:38:40 |
11 | 106 | Eichmeier Maxi, Kolbinger Lukas | Jugend A Staffel | 1 | 0:26:46 | 1:03:26 | 0:11:28 | 01:41:40 |
12 | 108 | Deutschle Georg, Kirchermeier Peter | Erw. Staffel männl. | 6 | 0:26:16 | 1:04:45 | 0:11:17 | 01:42:18 |
13 | 116 | Omasmeier Franz, Mirlach Alfred | Erw. Staffel männl. | 7 | 0:27:30 | 1:03:50 | 0:12:14 | 01:43:34 |
14 | 112 | Köckritz Manja, Köckritz Mario | Erw. Staffel Mixed | 2 | 0:26:52 | 1:04:59 | 0:11:44 | 01:43:35 |
15 | 110 | Böhm Sabrina, Kirner Siegfried | Erw. Staffel Mixed | 3 | 0:29:25 | 1:04:24 | 0:13:11 | 01:47:00 |
16 | 117 | Gahr Verena, Nutz Andreas | Erw. Staffel Mixed | 4 | 0:29:24 | 1:05:34 | 0:12:14 | 01:47:12 |
17 | 92 | Höfelsauer Katrin, Höfelsauer Peter | Erw. Staffel Mixed | 5 | 0:27:44 | 1:08:26 | 0:11:16 | 01:47:26 |
18 | 102 | Biberger Sandra, Biberger Markus | Erw. Staffel Mixed | 6 | 0:31:00 | 1:03:42 | 0:13:11 | 01:47:53 |
19 | 96 | Cristou Ari, Schneider Andrea | Erw. Staffel Mixed | 7 | 0:26:24 | 1:11:46 | 0:11:12 | 01:49:22 |
20 | 103 | Schmidtner Christian, Schmittner Kai | Erw. Staffel männl. | 8 | 0:28:21 | 1:09:17 | 0:11:57 | 01:49:35 |
21 | 115 | Ader Annett, Hutzenthaler Michaela | Erw. Staffel weibl. | 1 | 0:30:20 | 1:07:31 | 0:12:33 | 01:50:24 |
22 | 120 | Bichlmayer Marianne, Faltermeier Reinhard | Erw. Staffel Mixed | 8 | 0:31:33 | 1:06:14 | 0:13:09 | 01:50:56 |
23 | 105 | Fernadez Adrian, Garcia de Albeniz Mikel | Erw. Staffel männl. | 9 | 0:26:35 | 1:13:51 | 0:11:05 | 01:51:31 |
24 | 114 | Schmid Dominik, Schmid Johann | Erw. Staffel männl. | 10 | 0:32:11 | 1:05:57 | 0:13:59 | 01:52:07 |
25 | 104 | Ganslmeier Sandra, Ganslmeier Christian | Erw. Staffel Mixed | 9 | 0:32:42 | 1:06:58 | 0:13:06 | 01:52:46 |
26 | 99 | Riembauer Sonja, Heller Patrick | Erw. Staffel Mixed | 10 | 0:31:49 | 1:08:24 | 0:13:44 | 01:53:57 |
27 | 113 | Götzenberger Astrid, Götzenberger Christian | Erw. Staffel Mixed | 11 | 0:42:46 | 1:02:45 | 0:18:19 | 02:03:50 |
28 | 118 | Weichenrieder Rudolf, Stooß Patrick | Erw. Staffel männl. | 11 | 0:26:54 | 1:29:09 | 0:12:56 | 02:08:59 |