Ergebnisse 17. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon
Ergebnisliste Duathlon Einzel als PDF-Datei herunterladen
Ergebnisliste Duathlon Staffel als PDF-Datei herunterladen
Duathlon Einzel
Platz | Start- nummer |
Name | Altersklasse | Platz in Alters- klasse |
Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Jugend | ||||||||
1 | 4 | Heilmeier, Andreas | Jugend A männl. | 1 | 0:10:56 | 0:41:59 | 0:06:04 | 00:58:59 |
2 | 3 | Gahr, Verena | Jugend A weibl. | 1 | 0:13:10 | 0:46:40 | 0:08:22 | 01:08:12 |
3 | 7 | Müller, Laura | Jugend A weibl. | 2 | 0:16:43 | 0:53:17 | 0:10:00 | 01:20:00 |
Erwachsene | ||||||||
1 | 35 | Klein, Udo | TM 40 | 1 | 0:23:14 | 0:57:26 | 0:12:20 | 01:33:00 |
2 | 27 | Irrsack, Patrick | TM 21 | 1 | 0:24:11 | 0:58:46 | 0:10:36 | 01:33:33 |
3 | 45 | Stadler, Hermann | TM 55 | 1 | 0:25:08 | 0:56:43 | 0:11:57 | 01:33:48 |
4 | 47 | Tischler, Markus | TM 35 | 1 | 0:24:10 | 0:59:58 | 0:10:55 | 01:35:03 |
5 | 40 | Bendlander, Johann | TM 40 | 2 | 0:21:51 | 1:03:46 | 0:10:52 | 01:36:29 |
6 | 17 | Bauer, Wolfgang | TM 35 | 2 | 0:24:56 | 1:01:10 | 0:11:37 | 01:37:43 |
7 | 48 | Weber, Anita | TW 45 | 1 | 0:23:27 | 1:04:06 | 0:11:18 | 01:38:51 |
8 | 16 | Rossbund, Arno | TM 45 | 1 | 0:25:20 | 1:03:10 | 0:12:52 | 01:41:22 |
9 | 14 | Laubhan, Andre | TM 30 | 1 | 0:25:51 | 1:01:30 | 0:14:07 | 01:41:28 |
10 | 22 | Neppl, Stefan | TM 35 | 3 | 0:26:56 | 1:01:29 | 0:13:09 | 01:41:34 |
11 | 13 | Ransberger, Anian | TM 30 | 2 | 0:25:50 | 1:04:32 | 0:11:39 | 01:42:01 |
12 | 51 | Otte, Henry | TM 30 | 3 | 0:27:02 | 1:02:46 | 0:13:02 | 01:42:50 |
13 | 36 | Buhrow, Christian | TM 45 | 2 | 0:23:53 | 1:06:34 | 0:12:27 | 01:42:54 |
14 | 15 | Zeller, Tobias | TM 21 | 2 | 0:24:38 | 1:07:49 | 0:12:49 | 01:45:16 |
15 | 32 | Schechtl, Peter | TM 55 | 2 | 0:25:38 | 1:07:25 | 0:13:38 | 01:46:41 |
16 | 19 | Eichner, Bernhard | TM 45 | 3 | 0:26:59 | 1:07:37 | 0:14:16 | 01:48:52 |
17 | 49 | Sinock, Klaus | TM 45 | 4 | 0:26:27 | 1:09:02 | 0:13:43 | 01:49:12 |
18 | 28 | Eibl, Christian | TM 40 | 3 | 0:28:02 | 1:07:34 | 0:13:54 | 01:49:30 |
19 | 23 | Schraps, Kai | TM 35 | 4 | 0:25:45 | 1:11:45 | 0:12:01 | 01:49:31 |
20 | 25 | Keck, Johann | TM 30 | 4 | 0:27:28 | 1:09:17 | 0:13:33 | 01:50:18 |
21 | 31 | Islinger, Astrid | TW 21 | 1 | 0:28:55 | 1:08:54 | 0:12:39 | 01:50:28 |
22 | 50 | Dietz, David | TM 35 | 5 | 0:28:43 | 1:09:11 | 0:14:42 | 01:52:36 |
23 | 38 | Schrembs, Martin | TM 50 | 1 | 0:28:54 | 1:08:06 | 0:16:28 | 01:53:28 |
24 | 37 | Limmer, Günter | TM 40 | 4 | 0:27:00 | 1:16:08 | 0:12:46 | 01:55:54 |
25 | 11 | Schmidtner, Christian | TM 50 | 2 | 0:28:32 | 1:13:08 | 0:14:53 | 01:56:33 |
26 | 12 | Kiendl, Silke | TW 21 | 2 | 0:38:00 | 1:05:06 | 0:14:30 | 01:57:36 |
27 | 39 | Waitz, Sven | TM 40 | 5 | 0:29:17 | 1:14:57 | 0:15:25 | 01:59:39 |
28 | 46 | Lehmann, Christian | TM 45 | 5 | 0:29:06 | 1:15:43 | 0:15:02 | 01:59:51 |
29 | 18 | Huber, Reinhard | TM 45 | 6 | 0:27:55 | 1:17:37 | 0:15:27 | 02:00:59 |
30 | 30 | Brazendale, Sean | TM 40 | 6 | 0:29:07 | 1:16:52 | 0:18:24 | 02:04:23 |
31 | 33 | Bornschlegl, Fred | TM 45 | 7 | 0:30:27 | 1:23:25 | 0:17:07 | 02:10:59 |
32 | 34 | von den Linden, Christian | TM 45 | 8 | 0:30:29 | 1:23:40 | 0:16:52 | 02:11:01 |
33 | 29 | Diels, Julia | TW 21 | 3 | 0:33:45 | 1:26:56 | 0:16:47 | 02:17:28 |
34 | 41 | Beyer, Johanna | TW 21 | 4 | 0:33:45 | 1:26:53 | 0:16:51 | 02:17:29 |
35 | 42 | Koppauer, Angelika | TW 45 | 2 | 0:33:07 | 1:30:14 | 0:18:54 | 02:22:15 |
Duathlon Staffel
Platz | Start- nummer |
Name | Altersklasse | Platz in Alters-klasse | Lauf 1 | Rad | Lauf 2 | Zeit |
Jugend | ||||||||
1 | 5 | Kirner Emilia, Kirner Elias |
Jugend A Staffel | 1 | 0:14:48 | 0:45:14 | 0:07:41 | 01:07:43 |
2 | 2 | Schindler Benjamin, Korf Justus |
Schüler A Staffel | 1 | 0:12:04 | 0:50:42 | 0:06:03 | 01:08:49 |
3 | 1 | Kammermayer Lena, Hutzenthaler Eva | Schüler A Staffel | 2 | 0:13:58 | 0:54:06 | 0:06:49 | 01:14:53 |
4 | 6 | Seisenberger Lisa, Waitz Yannick | Schüler A Staffel | 3 | 0:16:39 | 0:53:05 | 0:09:03 | 01:18:47 |
Erwachsene | ||||||||
1 | 112 | Ewender Matthias, Utz Hermann |
Erw. Staffel männl. | 1 | 0:19:50 | 0:59:01 | 0:08:18 | 01:27:09 |
2 | 100 | Hain Hermann, Putz Sebastian |
Erw. Staffel männl. | 2 | 0:20:30 | 0:58:16 | 0:08:43 | 01:27:29 |
3 | 113 | Högl Rupert, Köhler Dominik |
Erw. Staffel männl. | 3 | 0:25:02 | 0:52:29 | 0:10:27 | 01:27:58 |
4 | 117 | Schütz Christian, Högl Bernhard |
Erw. Staffel männl. | 4 | 0:20:32 | 0:59:58 | 0:08:45 | 01:29:15 |
5 | 115 | Nutz Andreas, Nutz Christian |
Erw. Staffel männl. | 5 | 0:24:58 | 0:58:06 | 0:11:06 | 01:34:10 |
6 | 97 | Götzenberger Christian, Götzenberger Tobias | Erw. Staffel männl. | 6 | 0:29:30 | 0:52:29 | 0:12:29 | 01:34:28 |
7 | 99 | Weinzierl Josef, Hutzenthaler Sebastian | Erw. Staffel männl. | 7 | 0:24:00 | 1:00:25 | 0:10:20 | 01:34:45 |
8 | 101 | Mutter Lothar, Kolb Raimund |
Erw. Staffel männl. | 8 | 0:26:14 | 0:59:56 | 0:11:40 | 01:37:50 |
9 | 95 | Gahr Alfons, Retzer Josef |
Erw. Staffel männl. | 9 | 0:25:43 | 1:01:53 | 0:10:40 | 01:38:16 |
10 | 103 | Deutschle Georg, Kirchermeier Peter | Erw. Staffel männl. | 10 | 0:24:57 | 1:03:15 | 0:10:40 | 01:38:52 |
11 | 105 | Bauschke Dennis, Renger Paul | Erw. Staffel männl. | 11 | 0:27:03 | 1:01:07 | 0:11:41 | 01:39:51 |
12 | 107 | Bauer Nicole, Huber Johann |
Erw. Staffel Mixed | 1 | 0:29:23 | 0:59:31 | 0:12:51 | 01:41:45 |
13 | 119 | Omasmeier Franz, Mirlach Alfred | Erw. Staffel männl. | 12 | 0:28:25 | 1:01:29 | 0:12:43 | 01:42:37 |
14 | 104 | Heinz Alex, Lehner Peter |
Erw. Staffel männl. | 13 | 0:27:27 | 1:07:02 | 0:11:35 | 01:46:04 |
15 | 120 | Kammermayer Waltraud, Wimmer Alexander |
Erw. Staffel Mixed | 2 | 0:29:18 | 1:06:01 | 0:12:46 | 01:48:05 |
16 | 96 | Bendlander Daniela, Eichenlaub Renate | Erw. Staffel weibl. | 1 | 0:25:22 | 1:13:08 | 0:11:04 | 01:49:34 |
17 | 114 | Köckritz Manja, Schuh Christian |
Erw. Staffel Mixed | 3 | 0:26:19 | 1:12:31 | 0:11:09 | 01:49:59 |
18 | 106 | Ader Annett, Hutzenthaler Michaela | Erw. Staffel weibl. | 2 | 0:31:18 | 1:05:53 | 0:12:54 | 01:50:05 |
19 | 98 | Riembauer Sonja, Kirner Sigi |
Erw. Staffel Mixed | 4 | 0:33:27 | 1:05:29 | 0:14:44 | 01:53:40 |
20 | 111 | Eiwanger Christine, Dießl Florian | Erw. Staffel Mixed | 5 | 0:29:39 | 1:12:43 | 0:12:46 | 01:55:08 |
21 | 118 | Böhm Sabrina, Prückl Angela |
Erw. Staffel weibl. | 3 | 0:29:38 | 1:13:15 | 0:12:33 | 01:55:26 |
22 | 110 | Schmid Anita, Schmid Hans |
Erw. Staffel Mixed | 6 | 0:35:01 | 1:07:10 | 0:15:13 | 01:57:24 |
23 | 109 | Moors Christine, Bachner Hans | Erw. Staffel Mixed | 7 | 0:29:22 | 1:16:40 | 0:12:48 | 01:58:50 |