Rückblick 2014

Ergebnisse 16. Neufahrner Volks-Cross-Duathlon

Ergebnisliste als PDF-Datei herunterladen

Duathlon Einzel

Platz Start-
nummer
Name Altersklasse Platz in
Alters-klasse
Lauf 1 Rad Lauf 2 Zeit
1 49 Hiebl, Sebastian Jugend A männl. 1 0:12:00 0:38:20 0:06:37 0:56:57
2 24 Heilmeier, Andreas Jugend A männl. 2 0:11:10 0:42:50 0:06:45 1:00:45
3 2 Schmidtner, Kai Jugend A männl. 3 0:12:48 0:45:52 0:08:58 1:07:38
4 40 Stelzle, Florian TM 35 1 0:19:30 0:57:43 0:09:38 1:26:51
5 45 Högl, Stefan TM 21 1 0:20:41 0:58:29 0:09:50 1:29:00
6 42 Stöberl, Jochen TM 35 2 0:21:47 0:59:41 0:10:16 1:31:44
7 50 Waitz, Yannick Jugend A männl. 4 0:17:24 1:03:56 0:10:54 1:32:14
8 57 Irrsack, Patrick TM 21 2 0:24:27 0:56:28 0:11:22 1:32:17
9 46 Högl, Regina TW 21 1 0:22:14 1:00:33 0:09:50 1:32:37
10 48 Hiebl, Hans TM 50 1 0:26:29 0:54:31 0:12:46 1:33:46
11 39 Hagen, Bernd TM 45 1 0:25:42 0:56:18 0:11:52 1:33:52
12 33 Hentzel, Mario TM 40 1 0:22:24 1:01:11 0:10:19 1:33:54
13 34 Schalbot, Sarah Jugend A weibl. 1 0:15:47 1:08:21 0:09:58 1:34:06
14 5 Klein, Udo TM 40 2 0:24:49 0:57:45 0:11:40 1:34:14
15 41 Bendlander, Johann TM 40 3 0:21:42 1:04:27 0:10:17 1:36:26
16 27 Stocker, Jonas TM 18 1 0:26:03 1:00:05 0:12:37 1:38:45
17 120 Nutz, Christian TM 45 2 0:24:26 1:02:22 0:11:59 1:38:47
18 119 Weber, Brad TM 35 3 0:25:43 1:03:16 0:12:19 1:41:18
19 11 Rossbund, Arno TM 45 3 0:25:58 1:03:16 0:12:45 1:41:59
20 28 Frank, Dennis TM 21 3 0:27:04 1:04:52 0:12:24 1:44:20
21 53 Schröppl, Bernhard TM 55 1 0:25:11 1:07:43 0:11:44 1:44:38
22 47 Hiebl, Bettina TW 45 1 0:27:39 1:05:14 0:11:47 1:44:40
23 52 Bircheneder, Ursula TW 45 2 0:27:15 1:05:10 0:12:44 1:45:09
24 17 Mutter, Lothar TM 45 4 0:26:45 1:07:22 0:13:30 1:47:37
25 55 Graf, Hans TM 40 4 0:27:11 1:07:27 0:13:49 1:48:27
26 25 Gaillinger, Stefan TM 21 4 0:27:42 1:09:47 0:12:52 1:50:21
27 18 Högl, Rupert TM 45 5 0:26:33 1:11:27 0:13:06 1:51:06
28 56 Sinock, Klaus TM 45 6 0:26:55 1:11:37 0:12:45 1:51:17
29 20 Eibl, Christian TM 40 5 0:27:35 1:10:21 0:13:30 1:51:26
30 31 Schrembs, Martin TM 50 2 0:28:20 1:10:25 0:13:26 1:52:11
31 37 Heller, Jan TM 60 1 0:27:32 1:12:53 0:13:19 1:53:44
32 1 Schmidtner, Christian TM 50 3 0:26:48 1:14:18 0:14:10 1:55:16
33 4 Davis, John TM 45 7 0:27:24 1:15:01 0:13:37 1:56:02
34 43 Gruber, Christine TW 50 1 0:28:34 1:12:56 0:14:40 1:56:10
35 51 Waitz, Sven TM 40 6 0:28:31 1:14:47 0:14:39 1:57:57
36 35 Schindler, Karin TW 35 1 0:31:27 1:11:11 0:15:29 1:58:07
37 10 Zips, Gabi TW 30 1 0:30:45 1:12:57 0:14:33 1:58:15
38 54 Kastner, Andrea TW 50 2 0:29:41 1:15:19 0:14:46 1:59:46
39 6 Kek, Johann TM 30 1 0:28:30 1:16:34 0:15:03 2:00:07
40 30 Laitinen, Lina TW 40 1 0:30:52 1:15:14 0:14:18 2:00:24
41 22 Rohrmayer, Markus TM 35 4 0:32:10 1:13:24 0:16:11 2:01:45
42 9 Brown, Chris TM 50 4 0:30:48 1:15:36 0:15:30 2:01:54
43 32 Köckritz, Manja TW 35 2 0:26:50 1:21:18 0:14:12 2:02:20
44 58 Smith, Jack TM 50 5 0:31:23 1:17:02 0:16:10 2:04:35
45 23 Hargasser, Kerstin TW 50 3 0:32:31 1:19:34 0:17:43 2:09:48
46 44 Köcer, Nural TM 35 5 0:29:55 1:24:10 0:15:54 2:09:59
47 38 Lehmann, Christian TM 45 8 0:31:25 1:24:27 0:16:05 2:11:57
48 3 Schabel, Willi TM 45 9 0:31:02 1:24:45 0:16:11 2:11:58
49 59 Wong, Quincy TM 35 6 0:30:53 1:29:38 0:16:09 2:16:40
  12 Sirtl, Gabriele TW 30   0:31:39     nn:nn:nn.nn

Duathlon Staffel

Platz Start-
nummer
Name Altersklasse Platz in
Alters-klasse
Lauf 1 Rad Luaf 2 Zeit
1 75 Steidl Jonas, Prückl Quirin Schüler A Staffel 1 0:15:46 0:53:24 0:07:41 01:16:51
2 68 Grassinger Daniel, Köhler Dominik Erw. Staffel männl. 1 0:23:59 0:55:46 0:10:21 01:30:06
3 60 Grassl Moritz, Götzenberger Tobias Erw. Staffel männl. 2 0:24:42 0:55:05 0:10:29 01:30:16
4 63 Schütz Christian, Högl Bernhard Erw. Staffel männl. 3 0:20:35 1:02:03 0:08:52 01:31:30
5 80 Füßl Georg, Retzer Josef Erw. Staffel männl. 4 0:24:00 0:59:28 0:10:41 01:34:09
6 61 Brummer Andreas, Stimmer Martin Erw. Staffel männl. 5 0:27:40 0:56:54 0:11:26 01:36:00
7 79 Seitz Sonja, Hadaler Martin Erw. Staffel Mixed 1 0:30:26 0:53:35 0:12:35 01:36:36
8 74 Mirlach Alfred, Kister Viktor Erw. Staffel männl. 6 0:23:27 1:04:01 0:09:44 01:37:12
9 72 Cristou Ari, Schindlbeck Walter Erw. Staffel männl. 7 0:24:59 1:04:06 0:10:44 01:39:49
10 62 Heinz Alexander, Lehner Peter Erw. Staffel männl. 8 0:26:35 1:02:13 0:11:19 01:40:07
11 73 Ertel Sebastian, Wolf Georg Erw. Staffel männl. 9 0:25:56 1:03:40 0:11:14 01:40:50
12 78 Deutschle Georg, Kirchermeier Peter Erw. Staffel männl. 10 0:24:56 1:06:12 0:10:58 01:42:06
13 66 Wagner Gabriele, Eder Norbert Erw. Staffel Mixed 2 0:29:06 1:03:00 0:12:51 01:44:57
14 77 Gahr Verena, Huber Johannes Jugend A Staffel 1 0:29:16 1:03:30 0:12:42 01:45:28
15 81 Eiwanger Christine, Schmid Hans Erw. Staffel Mixed 3 0:27:32 1:07:04 0:12:07 01:46:43
16 76 Bendlander Sarah, Hain Hermann Erw. Staffel Mixed 4 0:28:10 1:07:32 0:12:50 01:48:32
17 69 Beutlhauser Matthias, Simbürger Hans Erw. Staffel männl. 11 0:26:12 1:13:42 0:11:33 01:51:27
18 70 Mieslinger Adele, Naber Peter Erw. Staffel Mixed 5 0:32:20 1:07:15 0:13:39 01:53:14
19 65 Eichstetter Julia, Margezeder Kathrin Erw. Staffel weibl. 1 0:31:26 1:15:48 0:13:17 02:00:31
20 64 Acero Beatriz, Garzia de Albeniz Mikel L Erw. Staffel Mixed 6 0:35:06 1:10:34 0:15:11 02:00:51
  67 Charalampous Aigli, Fernandez Vazquez Adrian Erw. Staffel Mixed   0:37:38     nn:nn:nn.nn

Informationen

Radstrecke als PDF-Karte herunterladen

Flyer als PDF-Datei zum Download

Ausrichter: TSV Neufahrn 1908 e.V.

Veranstalter: Bayerischer Triathlon-Verband

Organisation: Christoph Ertl, Aumühlweg 9, 84088 Neufahrn, christoph.ertl@tsvneufahrn.de

BTV-Genehmigungsnummer:  2014-22-001

Start und Ziel: TSV-Sportheim, Schulstraße, 84088 Neufahrn. Parkplätze beim Schloss Neufahrn sind ausgeschildert.

Ausgabe der Startunterlagen mit Rad-Check-In:  9.30-10.30 Uhr

Wettkampfbesprechung: 10.30 Uhr

Start: 11.00 Uhr

Siegerehrung: ca. 14.00 Uhr

Strecken: 1. Laufstrecke: 6 km: ebener Asphalt
                Radstrecke: 27 km: leicht hügelige Asphalt- und Kiesstraßen. Nur mit Mountainbike.

                Es besteht Helmpflicht!!!   Es gilt Windschattenfahrverbot.

                2. Laufstrecke: 3 km: ebener Asphalt.              

                Dusch-/Umkleidemöglichkeiten: vor Ort im Sportheim

Startberechtigung: Schüler A: Jahrgang 2001/02: Staffel/Staffel Mixed: (2 Pers.)3-18-1,5 km
                              Jugend B: Jahrgang 1999/00: Staffel/Staffel Mixed: 3-18-1,5 km
                              Jugend A:Jahrgang 1997/98: Einzel: 3-18-1,5 km oder Staffel/Staffel Mixed: 6-27-3 km
                              Erwachsene ab Jahrgang 1996: Einzel: 6-27-3 km oder Staffel/ Staffel Mixed: 6-27-3 km
                              Wertung: nach Altersklassen der SpO. der DTU

Verpflegung: Wettkampfverpflegung für Athleten am Ziel

Startgebühr:  Einzel: 8.- €, Staffel: 16.- € . Jugendliche: 6.- € Jugendstaffel: 12.-€.
                      Bei Online-Anmeldung ist die Startgebühr lt. Info zu überweisen
                      Nachmeldegebühr am Veranstaltungstag: 3.- €
                      Pfand für Startnummern: 2.-€ wird bei Rückgabe erstattet.

Online-Anmeldung: www.tsvneufahrn.de  bis 9. September 2014, 8 Uhr oder Nachmeldung am Veranstaltungstag

Information: www.tsvneufahrn.de oder Christoph Ertl: Tel. 08773/910275 ab 18 Uhr,
                    Wolfgang Simmler: Tel. 08773/7078020 Werktags von 8 - 17 Uhr

Medizinische Versorgung: BRK Bereitschaft, Arzt

Besondere Hinweise:
- die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 120 begrenzt.
- es gelten die Regeln der  SpO der DTU  www.dtu-info.de
- Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Startgebühren werden nicht zurückerstattet

Mit der Anmeldung werden die Veranstaltungsbedingungen und der Haftungsausschluss anerkannt.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl und sonstigen Schadensfällen. Mit der Anmeldung wird der Haftungsausschluss anerkannt und der Teilnehmer verzichtet auf jegliche Regressionsansprüche gegenüber dem Veranstalter und Ausrichter und von ihm beauftragter Dritter. Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalter- und Ausrichterordnung, Bundesligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung er-kennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Diszipli-narordnung und die Bedingungen des Ausrichters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an. Er erklärt, dass er die für einen Duathlon-Wettbewerb notwendige Gesundheit und Ausdauer besitzt.