Rückblick 2010

Ergebnisse

Ergebnislist als PDF-Datei herunterladen

Ergebnisse Einzel

Platz Name Start-
nummer
Lauf 1 Rad Lauf 2 Zeit
1 Ewender, Matthias 24 00:20:09 00:57:10 00:09:13 01:26:32
2 Zankl, Armin 9 00:24:00 00:53:42 00:10:46 01:28:28
3 Kainzinger, Roman 28 00:22:00 00:59:08 00:10:11 01:31:19
4 Böhm, Matthias 6 00:23:03 00:57:39 00:10:49 01:31:31
5 Tischler, Markus 36 00:22:39 00:58:58 00:10:24 01:32:01
6 Irrsack, Patrick 44 00:23:58 00:59:14 00:11:48 01:35:00
7 Hiebl, Hans 11 00:26:57 00:57:33 00:12:24 01:36:54
8 Heitzer, Karl 41 00:25:07 01:02:13 00:11:48 01:39:08
9 Rossbund, Arno 30 00:25:02 01:03:34 00:12:06 01:40:42
10 Sentjurc, Ralph 26 00:26:03 01:02:52 00:13:07 01:42:02
11 Rieger, Norbert 16 00:24:26 01:05:39 00:13:23 01:43:28
12 Köllner, Klaus 13 00:27:37 01:03:04 00:13:17 01:43:58
13 Hiebl, Bettina 3 00:26:02 01:07:08 00:11:29 01:44:39
14 Willmann, Manfred 15 00:25:19 01:08:25 00:12:03 01:45:47
15 Brunner, Siegfried 33 00:28:17 01:04:03 00:13:36 01:45:56
16 Hackermeier, Markus 8 00:25:25 01:09:45 00:12:14 01:47:24
17 Achter, Werner 45 00:26:37 01:08:39 00:12:22 01:47:38
18 Schmid, Gerd 35 00:27:14 01:09:59 00:14:17 01:51:30
19 Beck, Maximilian 5 00:26:28 01:12:24 00:13:07 01:51:59
20 Gößwald, Werner 43 00:27:12 01:13:05 00:12:52 01:53:09
21 Sinock, Klaus 10 00:27:58 01:12:44 00:14:12 01:54:54
22 Beck, Sandra 2 00:28:27 01:18:42 00:14:28 02:01:37
23 Brunner, Alfons 31 00:30:17 01:16:29 00:14:53 02:01:39
24 Sentjurc, Daniela 25 00:30:28 01:17:00 00:16:05 02:03:33
25 Faltermeier, Maria 4 00:33:01 01:16:15 00:14:35 02:03:51
26 Bachner, Johann 29 00:33:03 01:14:02 00:17:04 02:04:09
27 Islinger, Astrid 1 00:30:13 01:21:54 00:12:38 02:04:45
28 Rampf, Michael 7 00:29:34 01:20:33 00:16:22 02:06:29
29 Pöppl, Rainer 47 00:27:35 01:21:24 00:20:20 02:09:19
30 Dazmann, Munda 50 00:46:05 01:13:30 00:19:25 02:19:00

 

Ergebnisse Team

Platz Name Start-
nummer
Lauf 1 Rad Lauf 2 Zeit
1 Guerra Walter, Hadaller Martin 42 00:23:12 00:53:12 00:09:37 01:26:01
2 Schütz Christian, Windirsch Alex 27 00:20:31 00:59:15 00:08:32 01:28:18
3 Arsenios Christu, Simmler Wolfgang 20 00:24:25 00:58:46 00:10:17 01:33:28
4 Füßl Georg, Hutzenthaler Sebastian 40 00:23:16 01:00:37 00:10:05 01:33:58
5 Obst Florian, Obst Gerd 23 00:24:02 01:03:10 00:10:24 01:37:36
6 Ecker Manfred, Wolf Georg 32 00:23:26 01:05:30 00:09:49 01:38:45
7 Deutschle Georg, Kirchermeier Peter 12 00:23:11 01:06:03 00:09:54 01:39:08
8 Neßlauer Reiner, Retzer Josef 37 00:27:08 01:01:34 00:11:42 01:40:24
9 Segerer Georg, Högl Rupert 19 00:25:09 01:05:35 00:10:43 01:41:27
10 Heilmeier Andreas, Heilmeier Johannes 17 00:23:34 01:09:23 00:10:07 01:43:04
11 Reif Franz, Lehner Peter 18 00:27:49 01:03:19 00:12:37 01:43:45
12 Schindlbeck Walter, Naber Peter 64 00:29:08 01:04:11 00:12:05 01:45:24
13 Höfelsauer Katrin, Höfelsauer Peter 63 00:27:36 01:06:20 00:11:34 01:45:30
14 Füßl Marianne, Kraus Wolfgang 39 00:27:35 01:10:54 00:11:53 01:50:22
15 Seidl Silvia, Erdl Sieglinde 34 00:27:04 01:12:42 00:11:37 01:51:23
16 Köllner Christoph, Gruber Lukas 22 00:27:23 01:12:52 00:11:09 01:51:24
17 Mirlach Elisabeth, Mirlach Alfred 38 00:33:04 01:08:15 00:13:54 01:55:13
18 Beck Inge, Schmid Hans 46 00:32:03 01:13:54 00:13:19 01:59:16